E2210 Hello Kitty
Ce mobile est compatible tous opérateurs
| Informations complémentaires | ||
|---|---|---|
| Nom Technique | GT-E2210HK | |
| Type | Clapet | |
| Couleurs disponibles | Blanc et Rose | |
| Dimensions | 96 x 46.5 x 18.5 mm | |
| Poids | 88 g | |
| Appareil photo | Oui | |
| Résolution appareil photo | 640 x 480 pixels | |
| Formats image supportés | JPG, GIF, A-GIF, WBMP, PNG | |
| Lecteur/enregisteur vidéo | Oui | |
| Formats vidéo supportés | MPEG4, 3gp | |
| Lecteur audio | Oui | |
| Formats audio supportés | MP3, AMR, MIDI, SP-MIDI | |
| Radio FM | Non | |
| Quadri-bande | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
| Système d'exploitation | Propriétaire | |
| GPRS | Oui | |
| Wifi | Non | |
| Bluetooth | Oui | |
| Java | Oui | |
| Navigateur WAP | Oui | |
| Type navigateur WAP | 2.0 | |
| E-mails | Oui | |
| Modem intégré | Oui | |
| Débit modem max. | 56 kbps | |
| Batterie | Li-ion 800 mAh | |
| DAS | 0.452 W/kg | |
| Autonomie en communication | 3h30 | |
| Autonomie en veille | 350h | |
| Mode avion | Oui | |
| Vibreur | Oui | |
| Mains-libres | Oui | |
| Mémoire interne | 10 Mo | |
| Capacité du répertoire | SIM + 1 000 | |
| Mémo vocal | Oui | |
| Réveil/alarme | Oui | |
| Horloge universelle | Oui | |
| Agenda/calendrier | Oui | |
| Calculatrice/convertisseur | Oui | |
| Logiciel de saisie rapide (T9) | Oui | |
| SIM Tool Kit | Oui | |
| Tags du produit | |
|---|---|
| Ajoutez vos tags : | Utilisez des espaces pour séparer les tags. Utilisez les apostrophes (') pour les phrases. |
L'ensemble des informations, et notamment les descriptions, données et spécifications techniques, présentées sur ces pages ne sont données qu'à titre indicatif et sont susceptibles de différer d'un pays à un autre ou encore d'évoluer dans le temps. Nous vous invitons à vous rapprocher du Service Clientèle Samsung ou de l'un de nos revendeurs afin d'obtenir de plus amples informations sur nos produits

