S5200
Ce mobile est compatible tous opérateurs
| Informations complémentaires | ||
|---|---|---|
| Nom Technique | GT-S5200 | |
| Type | Coulissant | |
| Couleurs disponibles | Bleu, Rouge | |
| Dimensions | 103.6 x 48.7 x 10,9 mm | |
| Poids | 97 g | |
| Appareil photo | Oui | |
| Résolution appareil photo | 3.2 mégapixels | |
| Formats image supportés | WBMP, BMP, PNG, GIF, A-GIF, JPG | |
| Lecteur/enregisteur vidéo | Oui | |
| Formats vidéo supportés | MPEG4, 3GP | |
| Lecteur audio | Oui | |
| Formats audio supportés | MP3, AMR, AAC, AAC+; e-AAC+, WMA, WAV, SP-Midi, Midi | |
| Radio FM | Oui avec RDS | |
| Quadri-bande | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
| Système d'exploitation | Propriétaire | |
| GPRS | Oui | |
| Edge | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Java | Oui | |
| Navigateur WAP | Oui | |
| Type navigateur WAP | 2.0 | |
| E-mails | Oui | |
| Modem intégré | Oui | |
| Débit modem max. | 128 000 bps | |
| Batterie | Li-ion 800 mAh | |
| DAS | 0.518 W/kg | |
| Autonomie en communication | 3h | |
| Autonomie en veille | 300h | |
| Mode avion | Oui | |
| Vibreur | Oui | |
| Mains-libres | Oui | |
| Mémoire interne | 50 Mo | |
| Extension mémoire (port MicroSD) | Oui | |
| Port USB | Oui | |
| Capacité du répertoire | SIM + 1 000 | |
| Mémo vocal | Oui | |
| Réveil/alarme | Oui | |
| Horloge universelle | Oui | |
| Agenda/calendrier | Oui | |
| Calculatrice/convertisseur | Oui | |
| Logiciel de saisie rapide (T9) | Oui | |
| SIM Tool Kit | Oui | |
| Tags du produit | |
|---|---|
| Ajoutez vos tags : | Utilisez des espaces pour séparer les tags. Utilisez les apostrophes (') pour les phrases. |
L'ensemble des informations, et notamment les descriptions, données et spécifications techniques, présentées sur ces pages ne sont données qu'à titre indicatif et sont susceptibles de différer d'un pays à un autre ou encore d'évoluer dans le temps. Nous vous invitons à vous rapprocher du Service Clientèle Samsung ou de l'un de nos revendeurs afin d'obtenir de plus amples informations sur nos produits

