C520 Hello Kitty
Ce mobile est compatible tous opérateurs
| Informations complémentaires | ||
|---|---|---|
| Nom Technique | SGH-C520 | |
| Type | Clapet | |
| Couleurs disponibles | Blanc et Rose, Blanc et Noir | |
| Dimensions | 84,7 x 45 x 17,8 mm | |
| Poids | 75 g | |
| Appareil photo | Oui | |
| Résolution appareil photo | 300 000 Ko | |
| Formats image supportés | JPEG, GIF, AGIF, WBMP | |
| Lecteur audio | Oui | |
| Formats audio supportés | AMR, SMAF, MIDI, i-MELODY | |
| Radio FM | Oui | |
| Bi-bande | 900 / 1800 MHz | |
| Système d'exploitation | Propriétaire | |
| GPRS | Oui | |
| Java | Oui | |
| Navigateur WAP | Oui | |
| Type navigateur WAP | 2.0 | |
| Modem intégré | Oui | |
| Débit modem max. | 56 000 bps | |
| Batterie | Li-ion 750 mAh | |
| DAS | 0.919 W/kg | |
| Autonomie en communication | 3h30 | |
| Autonomie en veille | 250h | |
| Mode avion | Oui | |
| Vibreur | Oui | |
| Mains-libres | Oui | |
| Mémoire interne | 600 Ko | |
| Port USB | Oui | |
| Capacité du répertoire | SIM + 500 | |
| Mémo vocal | Oui | |
| Réveil/alarme | Oui | |
| Horloge universelle | Oui | |
| Agenda/calendrier | Oui | |
| Calculatrice/convertisseur | Oui | |
| Logiciel de saisie rapide (T9) | Oui | |
| SIM Tool Kit | Oui | |
| Tags du produit | |
|---|---|
| Ajoutez vos tags : | Utilisez des espaces pour séparer les tags. Utilisez les apostrophes (') pour les phrases. |
L'ensemble des informations, et notamment les descriptions, données et spécifications techniques, présentées sur ces pages ne sont données qu'à titre indicatif et sont susceptibles de différer d'un pays à un autre ou encore d'évoluer dans le temps. Nous vous invitons à vous rapprocher du Service Clientèle Samsung ou de l'un de nos revendeurs afin d'obtenir de plus amples informations sur nos produits

