E1360
Ce mobile est compatible tous opérateurs
| Informations complémentaires | ||
|---|---|---|
| Nom Technique | GT-E1360 | |
| Type | Coulissant | |
| Couleurs disponibles | Noir, Blanc | |
| Dimensions | 96.6 x 45 x 18 mm | |
| Poids | 97 g | |
| Bi-bande | 900 / 1800 MHz | |
| Système d'exploitation | Propriétaire | |
| GPRS | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Java | Non | |
| Navigateur WAP | Oui | |
| Type navigateur WAP | 2.0 | |
| Batterie | Li-ion 800 mAh | |
| DAS | 0.726 W/kg | |
| Autonomie en communication | 4h | |
| Autonomie en veille | 250h | |
| Mode avion | Oui | |
| Vibreur | Oui | |
| Mains-libres | Oui | |
| Mémoire interne | 1.5 Mo | |
| Capacité du répertoire | SIM + 500 | |
| Mémo vocal | Oui | |
| Réveil/alarme | Oui | |
| Horloge universelle | Oui | |
| Agenda/calendrier | Oui | |
| Calculatrice/convertisseur | Oui | |
| Logiciel de saisie rapide (T9) | Oui | |
| SIM Tool Kit | Oui | |
| Traçage du mobile | Oui | |
| Tags du produit | |
|---|---|
| Ajoutez vos tags : | Utilisez des espaces pour séparer les tags. Utilisez les apostrophes (') pour les phrases. |
L'ensemble des informations, et notamment les descriptions, données et spécifications techniques, présentées sur ces pages ne sont données qu'à titre indicatif et sont susceptibles de différer d'un pays à un autre ou encore d'évoluer dans le temps. Nous vous invitons à vous rapprocher du Service Clientèle Samsung ou de l'un de nos revendeurs afin d'obtenir de plus amples informations sur nos produits

