Samsung Galaxy
Ce mobile est compatible tous opérateurs
| Informations complémentaires | ||
|---|---|---|
| Nom Technique | GT-I7500 | |
| Type | Simple | |
| Couleurs disponibles | Noir | |
| Dimensions | 115 x 56 x 11.9 mm | |
| Poids | 116 g | |
| Appareil photo | Oui | |
| Résolution appareil photo | 5 mégapixels | |
| Formats image supportés | WBMP, BMP, PNG, GIF, A-GIF, JPEG | |
| Lecteur/enregisteur vidéo | Oui | |
| Formats vidéo supportés | MPEG4, H.263 | |
| Lecteur audio | Oui | |
| Formats audio supportés | MP3, AMR, AAC, AAC+, e-AAC+ | |
| Ecran tactile | Oui | |
| Quadri-bande | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
| Système d'exploitation | OS Android 1.5 | |
| 3G/3G+ | Oui | |
| Wifi | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Java | Oui | |
| E-mails | Oui | |
| Modem intégré | Oui | |
| Débit modem max. | 7.2 Mbps | |
| Batterie | Li-ion 1500 mAh | |
| DAS | 0.607 W/kg | |
| Autonomie en communication | 6h30 | |
| Autonomie en veille | 450h | |
| Mode avion | Oui | |
| Vibreur | Oui | |
| Mains-libres | Oui | |
| Mémoire interne | 8 Go | |
| Extension mémoire (port MicroSD) | Oui | |
| Port USB | Oui | |
| Capacité du répertoire | Mémoire du téléphone | |
| Réveil/alarme | Oui | |
| Horloge universelle | Oui | |
| Agenda/calendrier | Oui | |
| Calculatrice/convertisseur | Oui | |
| Logiciel de saisie rapide (T9) | Oui | |
| SIM Tool Kit | Oui | |
| Tags du produit | |
|---|---|
| Ajoutez vos tags : | Utilisez des espaces pour séparer les tags. Utilisez les apostrophes (') pour les phrases. |
L'ensemble des informations, et notamment les descriptions, données et spécifications techniques, présentées sur ces pages ne sont données qu'à titre indicatif et sont susceptibles de différer d'un pays à un autre ou encore d'évoluer dans le temps. Nous vous invitons à vous rapprocher du Service Clientèle Samsung ou de l'un de nos revendeurs afin d'obtenir de plus amples informations sur nos produits

